<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilprogramma.com &#187; Visualizzatori</title>
	<atom:link href="http://www.ilprogramma.com/category/visualizzatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilprogramma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.ilprogramma.com/category/visualizzatori/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>FastStone Photo Resizer</title>
		<link>http://www.ilprogramma.com/2009/grafica/faststone-photo-resizer/</link>
		<comments>http://www.ilprogramma.com/2009/grafica/faststone-photo-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[bmp gif]]></category>
		<category><![CDATA[bmp jpg gif]]></category>
		<category><![CDATA[Convertire]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone]]></category>
		<category><![CDATA[filigrane]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[j2k]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg bmp]]></category>
		<category><![CDATA[pcx]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo resizer]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensionare]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprogramma.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[FastStone Photo Resizer 2.8 è un convertitore di immagini / Resizer che consente di convertire, rinominare, ridimensionare, ritagliare, ruotare, cambiare colore, aggiungere testo e filigrane alle immagini in maniera rapida e semplice. Il programma è disponibile in eseguibile, zip e portable. Formati supportati in ingresso: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, TIF, TIFF, PCX, JP2, J2K, [...]<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2009/grafica/faststone-photo-resizer/">FastStone Photo Resizer</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1536" title="screenshot" src="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2009/01/fsresizerscreenshot.jpg" alt="fsresizerscreenshot FastStone Photo Resizer" width="460" height="306" /></p>
<p><a href="http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm" target="_blank">FastStone Photo Resizer 2.8</a> è un convertitore di immagini / Resizer che consente di convertire, rinominare, ridimensionare, ritagliare, ruotare, cambiare colore, aggiungere testo e filigrane alle immagini in maniera rapida e semplice. Il programma è disponibile in eseguibile, zip e portable.</p>
<p>Formati supportati in ingresso: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, TIF, TIFF, PCX, JP2, J2K, TGA, JPEG e ICO.</p>
<p>In uscita: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF e JPEG2000.</p>
<p>Per Win98/98SE/Me/2000/XP e Vista</p>
<p><a href="http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm" target="_blank">Maggiori informazioni </a>| <a href="http://www.faststone.org/FSResizerDownload.htm" target="_blank">pagina download</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2009/grafica/faststone-photo-resizer/">FastStone Photo Resizer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilprogramma.com/2009/grafica/faststone-photo-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini in 3D</title>
		<link>http://www.ilprogramma.com/2008/utility/immagini-in-3d/</link>
		<comments>http://www.ilprogramma.com/2008/utility/immagini-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[visions]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprogramma.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Vision è un innovativo visualizzatore e gestore di immagini in 3D (3DIMS), che vi permette di navigare attraverso le vostre foto in maniera (tridimensionale). In questo modo è possibile visualizzare le cartelle come una raccolta sul vostro schermo, permettendo di eseguire facilmente azioni di spostamento da una cartella all&#8217;altra, o semplicemente la visualizzazione di foto [...]<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2008/utility/immagini-in-3d/">Immagini in 3D</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2008/10/twins-visions-3d-image-management-system_1224236123249.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="visions-3d" src="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2008/10/twins-visions-3d-image-management-system_1224236123249.png" alt="twins visions 3d image management system 1224236123249 Immagini in 3D "  /></a></p>
<p><a href="http://www.twins-solutions.com/Home.html" target="_blank">Vision </a> è un innovativo visualizzatore e gestore di immagini in 3D (3DIMS), che vi permette di navigare attraverso le vostre foto in maniera (tridimensionale). In questo modo è possibile visualizzare le cartelle come una raccolta sul vostro schermo, permettendo di eseguire facilmente azioni di spostamento da una cartella all&#8217;altra, o semplicemente la visualizzazione di foto da diverse cartelle allo stesso tempo.<br />
In un unoco programma, potrete effettuare tutte le operazioni più comuni come visualizzare, modificare e condividere. Licenza<a href="http://www.twins-solutions.com/download.html" target="_blank"> &gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://download.twins-solutions.com/visionssetup.exe">Download diretto  0.4.2.1481</a> ( Beta )</p>
<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2008/utility/immagini-in-3d/">Immagini in 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilprogramma.com/2008/utility/immagini-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshots Desktop 3.1.1.7317</title>
		<link>http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/webshots-desktop-3117317/</link>
		<comments>http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/webshots-desktop-3117317/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[salvaschermo]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzare]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprogramma.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Webshots Desktop ! Programma che non ha bisogno di presentazioni. Software famoso per la gestione delle proprie immagini da visualizzare sullo sfondo del desktop come salvaschermo / screensaver. Consente di condividere e pubblicare sul Web le proprie immagini. Download diretto Post from: ilprogramma.comWebshots Desktop 3.1.1.7317<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/webshots-desktop-3117317/">Webshots Desktop 3.1.1.7317</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2008/08/webshots-photo-free.png"><img class="size-full wp-image-267 aligncenter" title="webshots-photo-free" src="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2008/08/webshots-photo-free.png" alt="webshots photo free Webshots Desktop 3.1.1.7317 " width="460" height="317" /></a></p>
<p><a href="http://www.webshots.com" target="_blank">Webshots Desktop</a> ! Programma che non ha bisogno di presentazioni. Software famoso per la gestione delle proprie immagini da visualizzare sullo sfondo del desktop come salvaschermo / screensaver. Consente di condividere e pubblicare sul Web le proprie immagini.</p>
<p><a href="http://www.webshots.com/samplers/files/wbsamp5.exe">Download diretto</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/webshots-desktop-3117317/">Webshots Desktop 3.1.1.7317</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/webshots-desktop-3117317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastStone Image Viewer 3.2</title>
		<link>http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/faststone-image-viewer-32/</link>
		<comments>http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/faststone-image-viewer-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore]]></category>
		<category><![CDATA[crw]]></category>
		<category><![CDATA[dng]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[image viewer]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg 2000]]></category>
		<category><![CDATA[language version]]></category>
		<category><![CDATA[mrw]]></category>
		<category><![CDATA[nef]]></category>
		<category><![CDATA[occhi rossi]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[pcx]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[raf]]></category>
		<category><![CDATA[srf]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[uso personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilprogramma.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[FastStone Image Viewer è un convertitore ed editore di immagini. Ha una bella serie di caratteristiche che comprendono la visualizzazione di immagini, la gestione, il confronto, la rimozione degli occhi rossi, e-mail, il ridimensionamento, ritaglio e adeguamento del colore. La sua intuitiva modalità a tutto schermo permette di accedere rapidamente a informazioni EXIF. Ha 150 [...]<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/faststone-image-viewer-32/">FastStone Image Viewer 3.2</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2008/08/fsviewerscreenshot1.jpg"><img class="size-full wp-image-220 aligncenter" title="FastStone Image Viewer 3.2" src="http://www.ilprogramma.com/wp-content/uploads/2008/08/fsviewerscreenshot1.jpg" alt="fsviewerscreenshot1 FastStone Image Viewer 3.2" width="461" height="347" /></a></p>
<p><a href="http://www.faststone.org" target="_blank">FastStone Image Viewer</a> è un convertitore ed editore di immagini. Ha una bella serie di caratteristiche che comprendono la visualizzazione di immagini, la gestione, il confronto, la rimozione degli occhi rossi, e-mail, il ridimensionamento, ritaglio e adeguamento del colore.</p>
<p><span id="more-218"></span></p>
<p>La sua intuitiva modalità a tutto schermo permette di accedere rapidamente a informazioni EXIF. Ha 150 effetti di transizione, così come JPEG senza</p>
<p>perdita di transizioni, effetti ombra, annotazioni, scanner etc. Sostiene tutti i principali formati grafici (BMP, JPEG, il JPEG 2000, GIF animate, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO e TGA) e fotocamera digitale.  RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF e DNG).</p>
<p>Nessun adware / spyware<br />
Gratuito per uso personale</p>
<p><a href="http://www.faststonesoft.net/DN/FSViewerSetup_ML32.exe">Download diretto  /  <strong><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana; color: #0066ff;">Multi-language Version</span></strong></a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.ilprogramma.com">ilprogramma.com</a><br/><br/><a href="http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/faststone-image-viewer-32/">FastStone Image Viewer 3.2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilprogramma.com/2008/visualizzatori/faststone-image-viewer-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
